Keersluisbrug | 5:42 | 10:12 | 14:12 | 18:12 |
Sloebrug | 5:51 | 10:21 | 14:21 | 18:21 |
Souburg | 6:03 | 10:33 | 14:33 | 18:33 |
Schroebrug | 6:47 | 11:17 | 15:17 | 19:17 |
Stationsbrug | 7:07 | 11:37 | 15:37 | 19:37 |
Stationsbrug | 7:07 | 11:37 | 15:37 | 19:37 |
Schroebrug | 7:17 | 11:47 | 15:47 | 19:47 |
Souburg | 7:33 | 12:03 | 16:03 | 20:03 |
Sloebrug | 7:51 | 12:21 | 16:21 | 20:21 |
Keersluisbrug | 8:12 | 12:42 | 16:42 | 20:42 |
Ook de Zeelandbrug wordt de komende periode elke dag minimaal een keer per uur bediend.
Gezien de veiligheid zal tijdens de bediening de beroepsscheepvaart indien noodzakelijk voorrang krijgen.