Bruggen en sluizen in beheer bij de Provincie Zeeland worden op een centrale plek (de Nautische Centrale in Vlissingen) bediend.
| Bruggen en sluizen | Marifoonkanaal | Bedieningstijden |
|---|---|---|
| Zeesluizen te Vlissingen | 18 | 24/7 |
| Sluizen te Veere | 18 | 24/7 |
| Bruggen over Kanaal door Walcheren:Keersluisbrug te VlissingenSloebrugDraaibrug te SouburgSchroebrug te MiddelburgStationsbrug te Middelburg Dokbrug te Vlissingen | 22 22 | 24/7 (*bloktijden 06:00u tot 22:00u) 8 openingen overdag |
Bedieningstijden van de bruggen in het kanaal door Walcheren :
Noordwaarts
| Dokbrug | Keersluisbrug | Sloeburg | Souburg | Schroebrug | Stationsbrug |
| 06:12 | 06:21 | 06:33 | 06:47 | 07:07 | |
| 08:30 | 08:42 | 08:51 | 09:03 | 09:17 | 09:37 |
| 10:30 | 10:42 | 10:51 | 11:03 | 11:17 | 11:37 |
| 12:12 | 12:21 | 12:33 | 12:47 | 13:07 | |
| 12:30 | 13:42 | 13:51 | 14:03 | 14:17 | 14:37 |
| 14:30 | |||||
| 15:30 | 15:42 | 15:51 | 16:03 | 16:17 | 16:37 |
| 17:30 | 17:42 | 17:51 | 18:03 | 18:17 | 18:37 |
| 18:30 | |||||
| 20:30 | 20:42 | 20:51 | 21:03 | 21:17 | 21:37 |
Zuidwaarts
| Stationsbrug | Schroebrug | Slouburg | Sloebrug | Keersluisbrug | Dokbrug |
| 06:27 | 06:47 | 07:03 | 07:11 | 07:32 | 08:30 |
| 08:37 | 08:47 | 09:03 | 09:21 | 09:42 | 10:30 |
| 10:37 | 10:47 | 11:03 | 11:21 | 11:42 | 12:30 |
| 12:07 | 12:17 | 12:33 | 12:51 | 13:12 | 14:30 |
| 13:37 | 13:47 | 14:03 | 14:21 | 14:42 | 15:30 |
| 15:37 | 15:47 | 16:03 | 16:21 | 16:42 | 17:30 |
| 18:30 | |||||
| 17:37 | 17:47 | 18:03 | 18:21 | 18:42 | 20:30 |
| 20:37 | 20:47 | 21:03 | 21:21 | 21:42 | — |
