Contributie leden | € 69,00 | per jaar |
Statiegeld parkeerdruppel voor ligplaatshouder | € 31,00
| (retour bij inlevering) |
| | |
Liggelden: | | |
Vast ligplaats | € 15,00 | per m2 boxmaat/per jaar |
zomerarrangement; per str m tr-loa | € 130,00 | per seizoen van 01-04 t/m 30-09 |
zomerarrangement; per str m tr-loa | € 27,50 | per maand |
winterarrangement; per str mtr | € 36,00 | per seizoen van 01-10 t/m 31-03 |
winterarrangement; per str mtr | € 7,50 | per maand |
jaararrangement; per str mtr | € 145,00 | per 12 mnd doorlopend |
| | |
Passanten tarief per dag: | | |
Per mtr scheepslengte | € 2,00 | per dag |
Meerrompsschepen 1,5 x monoromp | € 3,00 | per mtr, per dag |
Toeristenbelasting: gehele jaar pppn | € 1,79
| pppn |
| | |
Helling ed: | | |
Leden, | € 125,00 | 1 reglementaire helling beurt per jaar |
uit en in het water, voor leden | € 65,00 | per keer (max. 24 uur) |
uit en in het water, voor leden | € 21,00 | per keer (max. 12 uur) |
Korting werkende leden | € 125,00 | Een keer per jaar bij de reglementaire hellingbeurt |
hellingen voor niet leden,incl 1 manuur vd havenmeester | € 37,50 | Per strekende meter schip, (max.24 uur) |
Kosten van de havenmeester bij assistentie | € 50,00 | per uur |
Gebruik vd HD spuitinstallatie incl milieuheffing | € 22,00 | per hellingbeurt |
Masthijsinstallatie; leden | € 5,00 | per hijs actie |
Masthijsinstallatie; niet leden | € 55,00 | per hijs actie |
Takelinstallatie; leden | € 5,50 | per hijs actie |
Takelinstallatie; niet leden | € 60,00 | per hijs actie |
| | |
Diversen: | | |
Drinkwater > 500 liter; per m3 | € 4,50 | |
Diesel olie per liter | dag prijs | |
Electriciteit per kWh | dag prijs | |
| | |
Clubpet | € 10,00 | per st |
| | |
Entree gelden: | | |
Nieuw lid | € 36,00 | |
Voor plaats op de wachtlijst | € 95,00 | (Enkel retour bij toewijzing ligplaats) |
Bij toewijzing van een vaste ligplaats: | € 250,00 | |
| | |
Stalling | | |
Mast | € 26,50 | per mast/per jaar |
Bijboot | € 27,50 | per bootje/per jaar |
| | |
Wasserij, incl.1 wasbuiltje | € 4,50 | |
Wasdroger | € 3,00 | |
per 1 januari worden de tarieven aangepast met het prijsindex % CPI van het voorgaande jaar |