Contributie leden | 78,78 | per jaar |
Statiegeld parkeerdruppel voor ligplaatshouder | 36,00 | (retour bij inlevering) |
| | |
Liggelden: | | |
Vast ligplaats | 17,00 | per m2 boxmaat/per jaar |
zomerarrangement; per str m tr-loa incl stroom | 155,00 | per seizoen van 01-04 t/m 30-09 |
winterarrangement; per str mtr | 45,00 | per seizoen van 01-10 t/m 31-03 |
jaararrangement; per str mtr | 165,00 | per 12 mnd doorlopend |
| | |
Passanten Pr Hendrikweg tarief per dag: | | |
Per mtr scheepslengte | 2,40 | per dag incl electra |
Meerrompsschepen 1,5 x monoromp | 3,60 | per mtr, per dag |
Toeristenbelasting 2024: gehele jaar pppn | 2,11 | pppn |
| | |
Passanten Stadshaven tarief per dag: | | |
Per mtr scheepslengte | 2,65 | per dag incl electra |
Meerrompsschepen 1,5 x monoromp | 4,15 | per mtr, per dag |
Toeristenbelasting 2024: gehele jaar pppn | 2,11 | pppn |
| | |
Helling ed: | | |
Leden, | 145,00 | 1 reglementaire helling beurt per jaar |
uit en in het water, voor leden | 77,50 | per keer (max. 24 uur) |
uit en in het water, voor leden | 26,00 | per keer (max. 12 uur) |
Korting werkende leden | 145,00 | Een keer per jaar bij de reglementaire hellingbeurt |
hellingen voor niet leden,incl 1 manuur vd havenmeester | 45,00 | Per strekende meter schip, (max.24 uur) |
Kosten van de havenmeester bij assistentie | 60,00 | per uur |
Gebruik vd HD spuitinstallatie incl milieuheffing | 26,00 | per hellingbeurt |
Masthijsinstallatie; leden | 25,00 | per hijs actie |
Masthijsinstallatie; niet leden | 100,00 | per hijs actie |
| | |
Diversen: | | |
Drinkwater > 500 liter; per m3 | 5,00 | |
Diesel olie per liter | dag prijs | |
Electriciteit per kWh | dag prijs | |
| | |
Clubpet | 12,50 | per st |
| | |
Entree gelden: | | |
Nieuw lid | 40,00 | |
Voor plaats op de wachtlijst | 100,00 | (Enkel retour bij toewijzing ligplaats) |
Bij toewijzing van een vaste ligplaats: | 285,00 | |
| | |
Stalling | | |
Mast | 50,00 | per mast/per jaar |
Bijboot | 50,00 | per bootje/per jaar |
| | |
Wasmachine | 5,00 | |
Wasdroger | 5,00 | |
per 1 januari worden de tarieven aangepast met het prijsindex % CPI van het voorgaande jaar |