Contributie leden | 75,90 | per jaar |
Statiegeld parkeerdruppel voor ligplaatshouder | 35,00 | (retour bij inlevering) |
| | |
Liggelden: | | |
Vast ligplaats | 16,50 | per m2 boxmaat/per jaar |
zomerarrangement; per str m tr-loa | 145,00 | per seizoen van 01-04 t/m 30-09 |
zomerarrangement; per str m tr-loa | 30,00 | per maand |
winterarrangement; per str mtr | 40,00 | per seizoen van 01-10 t/m 31-03 |
winterarrangement; per str mtr | 8,00 | per maand |
jaararrangement; per str mtr | 160,00 | per 12 mnd doorlopend |
| | |
Passanten tarief per dag: | | |
Per mtr scheepslengte | 2,10 | per dag |
Meerrompsschepen 1,5 x monoromp | 3,15 | per mtr, per dag |
Toeristenbelasting: gehele jaar pppn | 2,04 | pppn |
| | |
Helling ed: | | |
Leden, | 140,00 | 1 reglementaire helling beurt per jaar |
uit en in het water, voor leden | 75,00 | per keer (max. 24 uur) |
uit en in het water, voor leden | 25,00 | per keer (max. 12 uur) |
Korting werkende leden | 140,00 | Een keer per jaar bij de reglementaire hellingbeurt |
hellingen voor niet leden,incl 1 manuur vd havenmeester | 40,00 | Per strekende meter schip, (max.24 uur) |
Kosten van de havenmeester bij assistentie | 55,00 | per uur |
Gebruik vd HD spuitinstallatie incl milieuheffing | 25,00 | per hellingbeurt |
Masthijsinstallatie; leden | 7,50 | per hijs actie |
Masthijsinstallatie; niet leden | 60,00 | per hijs actie |
Takelinstallatie; leden | 7,50 | per hijs actie |
Takelinstallatie; niet leden | 70,00 | per hijs actie |
| | |
Diversen: | | |
Drinkwater > 500 liter; per m3 | 5,00 | |
Diesel olie per liter | dag prijs | |
Electriciteit per kWh | dag prijs | |
| | |
Clubpet | 12,50 | per st |
| | |
Entree gelden: | | |
Nieuw lid | 40,00 | |
Voor plaats op de wachtlijst | 100,00 | (Enkel retour bij toewijzing ligplaats) |
Bij toewijzing van een vaste ligplaats: | 275,00 | |
| | |
Stalling | | |
Mast | 29,15 | per mast/per jaar |
Bijboot | 30,25 | per bootje/per jaar |
| | |
Wasserij, incl.1 wasbuiltje | 4,50 | |
Wasdroger | 3,00 | |
per 1 januari worden de tarieven aangepast met het prijsindex % CPI van het voorgaande jaar |