| plaats | Naam | Scheepsnaam | afmetingen |
| 1 | Jasper Taal | Krullevaar | 10,50×3,50 |
| 2 | Kees Groeneweg | Vryburg III | 18,70×5,50 |
| 3 | Henk Zandee | Zilte Swing | 9,00×4,00 |
| 4 | Jan van Gorp | onbekend | |
| 5 | Peter de Feijter | onbekend | |
| 6 | Henk de Ridder | Kevin | 8,50×2,90 |
| 7 | Stefan Luitwieler | Tinker | 10,40×3,40 |
| 8 | Christian Moeiliker | Diffje | 8,70×3,40 |
| 9 | Ben Redel | Trophy | 9,00×2,60 |
| 10 | Erik van Kortenhof | Gerro | 9,00×2,50 |
| 11 | Sjaak Bazen | Blizzard | 8,50×2,40 |
| 12 | Jan Pieter van der Houwen | Swarte Haen | 14,00×4,00 |
| 13 | Coen Snijders | Jet | 9,61×3,35 |
| 14 | Hank Perrée | Wiesje | 10,00×3,80 |
| 15 | Ben Kemper jr | 11,00×3,50 | |
| 16 | Marc Reynaers | Hero II | 9,60×3,20 |
| 17 | Gerwin Hament | Beau Geste | 11,80×3,80 |
| 18 | Antonio Devitis | Adele Rosa | 8,25×3,00 |
| 19 | Ronald Laman | onbekend | |
| 20 | Kees van der Vaart | de Nickel | 9,40×3,20 |
| 21 | Yoeri Schinkel | Martina | 9,00×3,50 |
