Scheepsnaam:
Bonus | Voldaan op | ||
Verplichte opdrachten (A+B= 5 punten bonus) Vaargeulen 1 x geheel bevaren. Volgorde is vrij. | Punten (5) | Datum | Verplicht / Tijd |
1A. Rondje Hooge Platen via Vaarwater langs Hoofdplaat, Tomaesgeul & Schaar van Spijkerplaat (ononderbroken; Breskens toegestaan) OF 1B. Spui en Beningen bezeilen (aanliggende havens toegestaan) | 1A : 1B: |
||
2A. Burghsluis & Betonhaven (havenlijn G14-G17; 10’ gaande houden) (ononderbroken; volgorde vrij) OF 2B. Blankenberge | 2A: 2B: |
||
3A. Veermansplaat (ononderbroken) OF 3B. Tiengemeten (ononderbroken) | 3A: 3B: | ||
4A. Strijensas OF 4B. Botkil W (West Kardinaal 51 32.5 – 003 19.1) | 4A: 4B: | ||
5A. Veere, jachthaven Oostwatering voorbij KNRM station OF 5B. Hellevoetsluis, WSV Haringvliet; Heliushaven | 5A: 5B: | ||
6A. St.Philipsland (loswal bij molen; havenlijn KR36-KR37) OF 6B. Stavenisse (jachthaven) | 6A: 6B: | ||
7. Rondje Noordplaat (ononderbroken) | NVT | 7 : | |
8. Dortsman | NVT | 8: | |
9. Yerseke, Prinses Beatrixhaven of Prins W.Alexanderhaven (havenlijn dwars van Svy20-VWG1) | NVT | 9: | |
10. Haven Middelplaat | NVT | 10: | |
: | Punten | Dag & Datum | Keuze / Tijd |
Oranjeplaat (havenlijn thv restaurant Oranjeplaat bij pilaartje 127) | 3 | 1 : | |
Kats-Goesche Sas-Colijnsplaat ononderbroken, volgorde vrij | 5 | 2 : | |
Tholen (havenlijn: NH14-NH11) jachthaven | 7 | 3 : | |
Den Osse, WSV Den Osse | 2 | 4 : | |
Gorishoek (havenlijn lichtopstand – O34) afmeren aan steiger | 4 | 5 : | |
Breskens | 3 | 6 : | |
Ellewoutsdijk | 5 | 7 : | |
Benedensas (havenlijn SV3-SV4) | 3 | 8 : | |
Flaauwershaven afmeren aan steiger | 7 | 9 : | |
Sint-Annaland | 1 | 10 : | |
Bruinisse, WSV Bru | 1 | 11 : | |
Numansdorp, Marina Numansdorp (Tramweghaven) | 1 | 12 : | |
Ooltgensplaat, WSV Ooltgensplaat (havenlijn Op4-Op5) | 3 | 13 : | |
Willemsdorp, WSV De Kil | 3 | 14 : | |
Middelharnis | 2 | 15 : | |
Cadzand, Marina Cadzand (havenlijn CZ4-groene havenlicht) | 7 | 16 : | |
Zierikzee, voorbij de keersluis. (havenlijn havenlichten) | 2 | 17 : | |
Oud-Beijerland en of Nieuw Beijerland en of Zuidland | 1 | 18 : | |
Punten | Dag & Datum | Tijdstip | |
1. Aardappelgat (ononderbroken) | 3 | 1 : | |
2. Rondje Vondelingsplaat/Galgeplaat (ononderbroken, ALLE boeien Respecteren!) | 5 | 2 : | |
3. Vaarwater langs Kamperland (ononderbroken) | 4 | 3 : | |
4. Rondje Bastiaan de Langeplaat/Spieringplaat/Zandkreekplaat (ononderbroken) | 3 | 4 : | |
5. Slijkgat | 5 | 5 : | |
6. Schaar van Valkenisse VV keerpunt SVV-Y – SVV-B | 3 | 6 : | |
7. Oude Roompot / Westgat | 5 | 7 : |
Gebruik voortstuwing buiten havengebied + motivatie | Dag & Datum | Tijdstip | |
Verplichte Rust conform Reglementen 2020 | Dag & Datum | Tijdstip | |
Afgemeerd en ontmeerd in haven: | Afgemeerd | ||
Ontmeerd | |||
Start jachthaven VVWSchelde Vlissingen of uit Middelburg | Dag & Datum | Tijdstip | |
Start Vlissingen = 18:00 & Start Middelburg = 19:45 uur | |||
Finish (passage havenlijn jachthaven VVWSchelde) | Dag & Datum | Tijdstip | |
Passage havenlijn VVW Schelde (finish) | |||
Bijzonderheden / opmerkingen | |||
Na de finish dit document binnen 60 minuten inleveren bij jury(medewerkers)!
Naam & ondertekening Schipper:…………………………………………………………………………….
Naam & ondertekening Maat:…………………………………………………………………………………