Wachtlijst | Naam | lengte v/h schip | breedte v/h schip |
---|---|---|---|
1 | Jan Gatsonides | 8,30 | 2,50 |
2 | Louis Dekker | 9,00 | 3,00 |
3 | Piet Brouwers * | 7,00 | 2,54 |
4 | Ronald Laman | ||
5 | Yoeri Schinkel | 9,00 | |
6 | Ton Verlinden | 10,50 | |
7 | Peter Keus | 10,50 | 3,80 |
8 | Lisa Bruinsma - Burggraaff | 11,00 | 3,50 |
9 | Pierre Sweep | 6,95 | |
10 | Ricardo Beuken | 10,50 | 3,40 |
11 | Jasper Taal | 10,50 | 3,50 |
12 | Kees Groeneweg | 18,70 | 5,50 |
13 | Henk Zandee | 9,00 | 3,50 |
14 | Niels Janse | 6,50 | 2,54 |
15 | Jan van Gorp | 9,50 | 2,40 |
16 | Jan Jaap Hietkamp | 10,50 | |
17 | Peter de Feijter | 12,20 | |
18 | Henk de Ridder | 8,50 | 2,90 |
19 | Stefan Luitwieler | 10,40 | 3,40 |
20 | Christian Moeiliker | 8,70 | 3,40 |
21 | Ben Redel | 9,00 | 2,60 |
22 | Sjaak Bazen | 8,50 | 2,40 |
23 | Jan Pieter van der Houwen | 14,00 | 4,00 |
24 | Coen Snijders | ||
25 | Hank Perrée | 10,00 | 3,80 |
26 | Ben Kemper jr | 11,00 | 3,50 |
27 | Mario Bosschaart | 10,00 | 3,00 |
28 | Marc Reynaers | 9,60 | 3,20 |
29 | Erik van Kortenhof | 9,00 | |
* = onder voorwaarden |