Laatst bijgewerkt: 01-11-2025
| Tabel 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J.P van der Houwen | 14x4 | ||||||
| 2 | S.E Steen | 13,8x4,25 | ||||||
| 3 | T.E. van Es | 13x4 | ||||||
| 4 | H.L. van Hanegem | 8,51x2.81 | ||||||
| 5 | J.H. de Ridder | 12,7x3,85 | ||||||
| 6 | C. Becker | 10x3,2 | ||||||
| 7 | B vd Berg | 14x4,2 | ||||||
| 8 | I Wondergem | 9,7x3,5 | ||||||
| 9 | M Geldof | 6,6x2,5 | ||||||
| 10 | M Leers | 11,58x3,85 | ||||||
| 11 | M de Rooy | 9,2x 3,0 | ||||||
| 12 | J. van der Welle | 7,8x2,5 | ||||||
| 13 | J Flore | 8,9x2,7 | ||||||
| 14 | J Geleijnse | 7,2x2,1 | ||||||
| 15 | R Westerbroek | 11,0 x3,5 | ||||||
| 16 | R Pfeifer | 11x3,77 | ||||||
| 17 | J.C Mol | 9,70x3,32 | ||||||
| 18 | J van de Velde | 11,5x3,65 | ||||||
| 19 | J Houmes | 8,70x3,00 | ||||||
| 20 | J Bogaerts | 7,00x3,00x1,60 | ||||||
| 21 | R. Blankenstein | |||||||
| 22 | H de Ridder | 8,5x2,9 | ||||||
| 23 | S.M. Luitwieler | 10,4x3,4 | ||||||
| 24 | H.J. Nieboer | 10,8x3,6 | ||||||
| 25 | T.Roest | 9,7x3,5 | ||||||
| 26 | B Kemper jr | 11x3,50 | ||||||
| 27 | Y.Schinkel | 9x? | ||||||
