Start en finish tussen de SG3 en de Spyros N boei;
Vanaf 10 minuten voor de start, tot de finish is het verboden in de met rode en groene betonde vaargeulen van de Sardijngeul, het Oostgat, de Galgeput en de Wielingen te komen
Baan 1 | Start – WN6 SB – SP7 SB – DL9 SB – Finish |
Baan 2 | Start – Nolleplaat SB – Finish. |
Baan 3 | Start – Trawl SB – SP7 BB – DL9 SB – Finish |
Baan 4 | Start – WN2 SB – Trawl SB – WN6 SB – NP6 BB – Finish |
Baan 5 | Start – Trawl SB – NP5 BB – Finish |
Baan 6 | Start – WN6 SB – SP7 SB – NP6 BB – Finish |
Baan 7 | Start – Trawl SB – SP7 BB – DL6 SB – Finish |
Baan 8 | Start – Serge SB – SP7 BB – DL9 SB – Finish |
Start tussen de Stella en SS2 boei van Noord naar Zuid;
Baan 11 | Start – SS4 SB – ARV3 SB – ARV1 SB – ARV-VH SB – SS3 BB – SS4 BB – Finish tussen Stella en SS2 |
Baan 12 | Start – SS4 SB – ARV3 SB – ARV1 SB – SS3 BB – SS4 BB – Finish tussen Stella en SS2 |
Baan 13 | Start – SS12 SB – SS13 BB – TG6 SB – TG2 SB – VH2 SB – Finish tussen ARV3 en SS3 |
Baan 14 | Start – SS12 SB – SS13 BB – PP C SB – VH2 SB – Finish tussen ARV3 en SS3 |
Start en finish tussen de Stella en SS2 boei van Zuid naar Noord;
Baan 21 | Start – 5 SB – 7 SB – MP3 SB – Finish |
Baan 22 | Start – 5 SB – 7 SB – PvT-SS SB – Finish |
Baan 23 | Start – E5 SB – ZE1 SB – ZE5 SB – 14 BB – PvT-SS SB – Finish |